V6軟件16大新特性:| 對(duì)比項(xiàng)目 | V6 | V5 |
| 管理對(duì)象 | 以客戶為對(duì)象 | 以單個(gè)房間為對(duì)象 |
| 客戶管理功能 | 簡(jiǎn)單易用,極大方便客戶管理工作 | 無(wú) |
| 房間預(yù)覽 | 打開(kāi)客戶時(shí)可預(yù)覽房間 | 無(wú) |
| 房間編輯 | 多個(gè)房間同時(shí)編輯 | 單個(gè)房間編輯 |
| 房間復(fù)制導(dǎo)入 | 可以復(fù)制房間或?qū)敕块g | 通過(guò)復(fù)制文件方法復(fù)制房間 |
| 繪制墻面 | 多種繪制墻面功能 | 單一繪制墻面功能 |
| 繪制快捷鍵 | 繪制墻面時(shí)按Ctrl畫水平/垂直/45度線 | Ctrl畫垂直線,Sheft畫水平線 |
| 節(jié)點(diǎn)增減 | 可以自由插入/刪除節(jié)點(diǎn) | 不能增減 |
| 門窗標(biāo)注 | 可以自由標(biāo)注門窗 | 無(wú) |
| 圓弧墻面 | 可以通過(guò)3點(diǎn)確定圓弧墻面 | 無(wú) |
| 拆分墻面 | 在繪制好的墻面上自由拆分 | 無(wú) |
| 墻面對(duì)齊 | 可自動(dòng)/手動(dòng)對(duì)齊 | 僅手動(dòng)對(duì)齊 |
| 填充產(chǎn)品 | 多種填充產(chǎn)品功能 | 單一填充產(chǎn)品功能 |
| 產(chǎn)品分層 | 扣板/電器/其他產(chǎn)品分層布置,互不影響 | 產(chǎn)品填充在一層,相互覆蓋 |
| 實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì) | 產(chǎn)品數(shù)量實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì) | 非實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì) |
| 房間模式 | 設(shè)計(jì)中房間模式可切換 | 創(chuàng)建時(shí)設(shè)定,不能更改 |
| 格子大小 | 設(shè)計(jì)中格子大小可調(diào)整 | 創(chuàng)建時(shí)設(shè)定,不能更改 |
| 單個(gè)格子大小 | 單個(gè)格子大小可單獨(dú)調(diào)整 | 格子大小統(tǒng)一設(shè)定,不可單獨(dú)調(diào)整 |
| 自由條扣模式 | 格子可隨填充的條扣板自動(dòng)適應(yīng) | 無(wú) |
| 圖紙縮放移動(dòng) | 圖紙可自由縮放移動(dòng) | 圖紙可簡(jiǎn)單縮放 |
| 產(chǎn)品升級(jí) | 智能升級(jí),自動(dòng)判斷新老產(chǎn)品是否更新 | 僅判斷是否有新產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品價(jià)格設(shè)置 | 批量設(shè)置 | 僅單個(gè)設(shè)置 |
| 產(chǎn)品價(jià)格備份 | 價(jià)格可以導(dǎo)出、導(dǎo)入備份 | 無(wú) |
| 自動(dòng)折扣功能 | 可以設(shè)定折扣率,自動(dòng)計(jì)算金額 | 無(wú) |
| 項(xiàng)目金額鎖定 | 金額可鎖定,不受產(chǎn)品增減影響 | 金額不能鎖定,隨產(chǎn)品增減而變化 |
| 匯總打印 | 設(shè)計(jì)圖/統(tǒng)計(jì)表可匯總打印 | 統(tǒng)計(jì)表可匯總打印 |
| 匯總導(dǎo)出 | 設(shè)計(jì)圖/統(tǒng)計(jì)表可匯總導(dǎo)出 | 僅能單獨(dú)導(dǎo)出當(dāng)前房間 |
| 注冊(cè)限制 | 一個(gè)軟件號(hào)可以注冊(cè)多臺(tái)電腦 通過(guò)注冊(cè)次數(shù)來(lái)適當(dāng)限制 |
一個(gè)軟件號(hào)只能注冊(cè)一臺(tái)電腦 同一電腦無(wú)注冊(cè)次數(shù)限制 |